Suppl. Ord. G.U. n. 70 del 22-03-08
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 gennaio 20078
Elenco
delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e
integrazioni.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
Visto l'art. 139 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art.
10, comma l, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede la
costituzione di una Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione
periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139, oltre che delle
tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto l'art. 10,
comma 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro,
prevede che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato art. 139 sono
effettuati, con cadenza annuale, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su proposta della Commissione scientifica sopra
richiamata;
Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2005 e successive
integrazioni e modificazioni di ricostituzione della Commissione scientifica al
termine del primo quadriennio;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile
2004, concernente «Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la
denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124»;
Vista la delibera n. 1 della Commissione scientifica, assunta in
data 19 ottobre 2007, concernente la proposta di aggiornamento e revisione
dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico, approvato con il
decreto ministeriale 27 aprile 2004, con riferimento ai tumori professionali, la
cui indicazione e' stata ricondotta nel solo gruppo 6 delle liste I, II, III,
eliminandone la citazione dalle voci di agenti cui sono correlate anche altre
malattie nei gruppi da 1 a 5;
Preso atto che la Commissione scientifica,
come indicato nella citata delibera e nella relativa relazione tecnica, ha
ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del gruppo dei tumori
professionali in quanto patologie emergenti in termini di incidenza e
prevalenza;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte
integrante, l'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali e'
obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni e integrazioni, e contenuto nel
2. L'elenco
di cui al comma precedente sostituisce quello approvato con decreto ministeriale
27 aprile 2004.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti
per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
ALLEGATO
LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI ELEVATA
PROBABILITA'
GRUPPO 1 MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6 | |||
AGENTI | MALATTIE | CODICE
(#) IDENTIFICATIVO | |
METALLI, loro leghe, amalgame, composti inorganici e organici | . | ||
01 | ANTIMONIO leghe e composti | PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA | I.1.01. J63.8 |
ANEMIA EMOLITICA (idruro di antimonio o stibina | I.1.01. D59.8 | ||
TRACHEOBRONCHITE | I.1.01. J42 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.01. L24 | ||
02 | ARSENICO leghe e composti | CONGIUNTIVITE | I.1.02. H10.4 |
RINITE | I.1.02. J31.0 | ||
PERFORAZIONE SETTO NASALE | I.1.02. J34.8 | ||
EPATOPATIA CRONICA | I.1.02. K71 | ||
CHERATOSI PALMARE E PLANTARE | I.1.02. L85.1 | ||
POLINEUROPATIA PERIFERICA | I.1.02. G62.2 | ||
03 | BERILLIO leghe e composti | TRACHEOBRONCHITE | I.1.03. J42 |
GRANULOMATOSI POLMONARE (BERILLIOSI) | I.1.03. J63.2 | ||
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO | I.1.03. L23 | ||
GRANULOMI CUTANEI | I.1.03. L92.3 | ||
ULCERE CUTANEE | I.1.03. L98.4 | ||
04 | CADMIO leghe e composti | RINITE ATROFICA | I.1.04. J31.0 |
ENFISEMA | I.1.04. J68.4 | ||
NEFROPATIA | I.1.04. N14.3 | ||
OSTEOMALACIA | I.1.04. M83 | ||
05 | CROMO leghe e composti | ULCERE E PERFORAZIONI DEL SETTO NASALE | I.1.05. J34.8 |
DERMATITE ULCERATIVA | I.1.05. L98.4 | ||
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO | I.1.05. L23.0 | ||
ASMA BRONCHIALE | I.1.05. J45.0 | ||
06 | MANGANESE leghe e composti | PARKINSONISMO MANGANICO | I.1.06. G21 |
PSICOSINDROME ORGANICA | I.1.06. F07.9 | ||
07 | MERCURIO amalgame e composti | TREMORE | I.1.07. G25.2 |
ATASSIA | I.1.07. R26.0 | ||
DIPLOPIA | I.1.07. H53.2 | ||
PSICOSINDROME ORGANICA | I.1.07. F07.9 | ||
POLINEUROPATIA PERIFERICA | I.1.07. G62.2 | ||
NEFROPATIA | I.1.07. N14.3 | ||
GENGIVOSTOMATITE | I.1.07. K05.1 | ||
08 | NICHEL leghe e composti | DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO | I.1.08. L23.0 |
ASMA BRONCHIALE | I.1.08. J45.0 | ||
09 | OSMIO leghe e composti | DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO | I.1.09. L23 |
CHERATOCONGIUNTIVITE | I.1.09. H16.2 | ||
TRACHEOBRONCHITE | I.1.09. J42 | ||
10 | PIOMBO leghe e composti | ORLETTO GENGIVALE DI BURTON | I.1.10. T56.0 |
GASTRODUODENITE | I.1.10. K29.9 | ||
COLICA SATURNINA | I.1.10. T56.0 | ||
POLINEUROPATIA PERIFERICA | I.1.10. G62.2 | ||
ENCEFALOPATIA | I.1.10. G92 | ||
NEFROPATIA | I.1.10. N14.3 | ||
ANEMIA | I.1.10. D64 | ||
11 | RAME leghe e composti | CONGIUNTIVITE | I.1.11. H10.4 |
RINITE | I.1.11. J31.0 | ||
ASMA BRONCHIALE | I.1.11. J45 | ||
DERMATITE | I.1.11. L25 | ||
GRANULOMATOSI POLMONARE (solfato di rame) | I.1.11. J70 | ||
12 | SELENIO leghe e composti | BRONCHITE IRRITATIVA | I.1.12. J42 |
DERMATITE | I.1.12. L25 | ||
ENCEFALOPATIA TOSSICA | I.1.12. G92 | ||
13 | STAGNO leghe e composti | STANNOSI | I.1.13. J63.5 |
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.13. L24 | ||
14 | TALLIO leghe e composti | NEUROPATIA PERIFERICA | I.1.14. G62.2 |
GASTROENTERITE | I.1.14. K52.I | ||
ALOPECIA | I.1.14. L63 | ||
EPATOPATIA | I.1.14. K7I | ||
NEFROPATIA | I.1.14. N14.3 | ||
15 | URANIO e composti (effetti non radioattivi) |
NEFROPATIA | I.1.15. N14.3 |
16 | VANADIO leghe e composti | TRACHEOBRONCHITE | I.1.16. J42 |
ASMA BRONCHIALE | I.1.16. J45.0 | ||
FIBROSI POLMONARE | I.1.16. J63 | ||
CONGIUNTIVITE | I.1.16. H10.4 | ||
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO | I.1.16. L23 | ||
17 | ZINCO leghe e composti | BRONCHITE | I.1.17. J42 |
PNEUMOCONIOSI BENIGNA (stearato di zinco) | I.1.17. J63.8 | ||
FEBBRE DA FUMI METALLICI | I.1.17. T56.5 | ||
ALOGENI e loro composti inorganici | . | ||
18 | BROMO, CLORO, IODIO | TRACHEOBRONCHITE | I.1.18. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.18. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.18. L24 | ||
ACNE | I.1.18. L70.8 | ||
BROMISMO | I.1.18. F13.2 | ||
19 | FLUORO E COMPOSTI INORGANICI | TRACHEOBRONCHITE | I.1.19. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.19. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.19. L24 | ||
OSTEOFLUOROSI | I.1 19. M85.1 | ||
ANEMIA | I.1.19. D64 | ||
COMPOSTI INORGANICI DELL'AZOTO, CARBONIO, ZOLFO E FOSFORO | . | ||
20 | COMPOSTI INORGANICI DELL'AZOTO (ossido di azoto, acido nitrico, ammoniaca) |
TRACHEOBRONCHITE | I.1.20. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.20. H10.4 | ||
21 | OSSIDO Dl CARBONIO | OSSICARBONISMO: VERTIGINI, ASTENIA, CEFALEA, TURBE
CARDIACHE DEL RITMO E DELLA CONDUZIONE (SEQUELE NEUROLOGICHE E CARDIACHE DI INTOSSICAZIONI ACUTE) |
I.1.21. T58 |
22 | CLORURO DI CARBONILE O FOSGENE | TRACHEOBRONCHITE | I.1.22. J42 |
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.22. L24 | ||
EDEMA POLMONARE TARDIVO | I.1.22. J68.1 | ||
23 | COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO | MIOCARDITE | I.1.23. I51.4 |
NECROSI DEL MASCELLARE | I.1.23. K10.2 | ||
ALVEOLITI DEL MASCELLARE | I.1.23. K10.3 | ||
TRACHEOBRONCHITE | I.1.23. J42 | ||
EPATOPATIA | I.1.23. K71 | ||
NEFROPATIA | I.1.23. N14.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.23. L24 | ||
24 | ZOLFO, POLISOLFURI (polisolfuro di bario, di calcio, di sodio) | DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.24. L24 |
CONGIUNTIVITE | I.1.24. H10.4 | ||
25 | ANIDRIDE SOLFOROSA | TRACHEOBRONCHITE | I.1.25. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.25. H10.4 | ||
ENFISEMA POLMONARE | I.1.25. J68.4 | ||
26 | ACIDO SOLFORICO | BLEFAROCONGIUNTIVITE | I.1.26. H10.5 |
ODONTOPATIE | I.1.26. K03.2 | ||
PERIODONTOPATIE | I.1.26. K05.5 | ||
BRONCHITE | I.1.26. J42 | ||
RADS (SINDROME DA DISFUNZIONE REATTIVA DELLE VIE AEREE) | I.1.26. J68.3 | ||
27 | SOLFURO DI CARBONIO | PSICOSINDROME ORGANICA | I.1.27. F07.9 |
POLINEUROPATIA SENSITIVA MOTORIA ARTI INFERIORI | I.1.27. G62.2 | ||
ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO CORONARICO | I.1.27. I25.1 | ||
ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO CEREBRALE | I.1.27. I67.2 | ||
ARTERIOSCLEROSI ARTERIE ARTI INFERIORI | I.1.27. I70.2 | ||
ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO RENALE | I.1.27. I12.9 | ||
ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO RETINICO | I.1.27. I70.8 | ||
IPERTENSIONE ARTERIOSA | I.1.27. I10 | ||
28 | IDROGENO SOLFORATO | TRACHEOBRONCHITE | I.1.28. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.28. H10.4 | ||
SINDROME NEUROASTENIFORME CON AMNESIA | I.1.28. F48.0 | ||
IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI | . | ||
29 | N-ESANO | POLINEUROPATIA PERIFERICA | I.1.29. G62.2 |
30 | BUTADIENE | TRACHEOBRONCHITE | I.1.30. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.30. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.30. L24 | ||
31 | ETERE DI PETROLIO WHITE SPIRIT |
DEPRESSIONE SISTEMA NERVOSO CENTRALE | I.1.31. F18 |
TRACHEOBRONCHITE | I.1.31. J42 | ||
CONGIUNTIVITE | I.1.31. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.31. L24 | ||
NEFROPATIA | I.1.31. N14.4 | ||
32 | DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI
IDROCARBURI ALIFATI Diclorometano, trielorometano (cloroformio), tetraclorometano (tetracloruro di carbonio), dicloroetano, trieloroetano, dibromoetano, dicloroetileue, tricloroetilene (trielina), tetra-cloroetilene (pereloroetilene) |
ENCEFALOPATIA (trielina) | I.1.32. G92 |
TRACHEOBRONCHITE | I.1.32. J42 | ||
CONGIUNTIVITE | I.1.32. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.32. L24 | ||
EPATOPATIA TOSSICA | I.1.32. K71 | ||
NEFROPATIA | I.1.32. N14.4 | ||
POLINEUROPATIA PERIFERICA | I.1.32. G62.2 | ||
33 | DICLOROACETILEN E | TRACHEOBRONCHITE | I.1.33. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.33. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.33. L24 | ||
34 | CLORURO DI VINILE | FIBROSI POLMONARE | I.1.34. J68.4 |
ACROSTEOLISI (FALANGI UNGUEALI) | I.1.34. M89.5 | ||
SINDROME RAYNAUD SIMILE | I.1.34. 173.0 | ||
EPATOPATIA FIBROTICA | I.1.34. K74.0 | ||
35 | BENZENE | PANCITOPENIA DI TIPO IPORIGENERATIVO | I.1.35. D61.2 |
36 | TOLUENE | PSICOSINDROME ORGANICA | I.1.36. F07.9 |
37 | XILENE | PSICOSINDROME ORGANICA | I.1.37. F07.9 |
TRACHEOBRONCHITE | I.1.37. J42 | ||
CONGIUNTIVITE | I.1.37. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.37. L24 | ||
38 | STIRENE | PSICOSINDROME ORGANICA | I.1.38. F07.9 |
NEUROPATIA PERIFERICA | I.1.38. G62.2 | ||
TRACHEOBRONCHITE | I.1.38. J42 | ||
CONGIUNTIVITE | I.1.38. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.38. L24 | ||
39 | DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEL
BENZENE Monoclorobenzene, diclorobenzene, dinitrocloro-benzene, esaclorobenzene |
PSICOSINDROME ORGANICA | I.1.39. F07.9 |
EPATOPATIA | I.1.39. K71 | ||
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (dinitroclorobenzene) | I.1.39. L23 | ||
PORFIRIA TOSSICA (esaclorobenzene) | I.1.39. E80.2 | ||
40 | IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
(IPA) MISCELE (catrame, bitumi, pece, fuliggine, olii minerali, olii e fluidi da taglio, olio di creosoto) |
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (olii minerali) | I.1.40. L24 |
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (olii minerali) | I.1.40. L23 | ||
DERMATITE FOLLICOLARE ACNEIFORME (olii minerali) | I.1.40. L24.1 | ||
41 | TERPENI (essenza di trementina, limonene, altri) |
TRACHEOBRONCHITE | I.1.41. J42 |
ASMA BRONCHIALE | I.1.41. J45.0 | ||
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO | I.1.41. L23 | ||
42 | FENOLO, TIOFENOLO, NAFTOLO E LORO OMOLOGHI E DERIVATI ALOGENATI, NITRICI, SOLFONICI E FOSFORATI | TRACHEOBRONCHITE | I.1.42. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.42. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.42. L24 | ||
43 | AMINE ALIFATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche e derivati (etilendiammina, trietilentetramina, nitrosamine, metilamina, altri) | DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.43. L24 |
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO | I.1.43. L23 | ||
ASMA BRONCHIALE | I.1.43. J45.0 | ||
CONGIUNTIVITE | I.1.43. H10.4 | ||
LESIONI CORNEALI (metilamina) | I.1.43. H16 | ||
44 | AMINE AROMATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche, e loro derivati (anilina, parafenilendiamina (PDF), beta-naftila-mina, 4-aminodifenile, benzidina , altri) | ASMA BRONCHIALE (PFD) | I.1.44. J45.0 |
METAEMOGLOBINEMIA | I.1.44. D74.8 | ||
ANEMIA EMOLITICA | I.1.44. D59 | ||
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO _ | I.1.44. L23 | ||
CISTITE EMORRAGICA | I.1.44. N30.9 | ||
45 | AMMIDI (Dimetilformammide, dimetilacetammide, acrilamide, altri) |
TRACHEOBRONCHITE | I.1.45. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.45. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.45. L24 | ||
EPATOPATIA | I.1.45. K71 | ||
NEUROPATIA PERIFERICA (acrilamide) | I.1.45. 062.2 | ||
46 | ACIDO CIANIDRICO, CIANURI,
NITRILI (acrilonitrile, altri) |
SEQUELE NEUROLOGICHE DI INTOSSICAZIONI ACUTE: | . |
SINDROME PARKINSONIANA | I.1.46. G21 | ||
SINDROMI CEREBELLOSPASTICHE | I.1.46. R26.1 | ||
QUADRI EPILETTICI | I.1.46. G40.1 | ||
TRACHEOBRONCHITE | I.1.46. J42 | ||
CONGIUNTIVITE | I.1.46. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.46. L24 | ||
47 | OZONO, OZONURI E PEROSSIDI | TRACHEOBRONCHITE | I.1.47. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.47. H10.4 | ||
48 | CHETONI e derivati alogenati (acetone, metilbutilchetone (MBK), altri) |
TRACHEOBRONCHITE | I.1.48. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.48. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.48. L24 | ||
NEUROPATIA PERIFERICA (metilbutilchetone) | I.1.48. G62.2 | ||
49 | ALDEIDI e derivati (formaldeide, glutaraldeide, altri) |
TRACHEOBRONCHITE | I.1.49. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.49. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.49. L24 | ||
ASMA BRONCHIALE | I.1.49. J45.0 | ||
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO | I.1.49. L23 | ||
50 | DIISOCIANATI (toluendiisocianato (TDI), difenilmetanodiisocianato (MDI), esametilendiisocianato (HDI), naftalendiisocianato (NDI), altri) |
ASMA BRONCHIALE | I.1.50. J45.0 |
TRACHEOBRONCHITE | I.1.50. J42 | ||
CONGIUNTIVITE | I.1.50. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.50. L24 | ||
51 | CHINONI e derivati (idrochinone, benzochinone, altri) |
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO | I.1.51. L23 |
DEPIGMENTAZIONE CUTANEA | I.1.51. L81.9 | ||
CONGIUNTIVITE | I.1.51. H10.4 | ||
CHERATITE | I.1.51. H16 | ||
52 | ALCOLI e derivati (alcol metilco, alcol butilico, alcol isopropilico, altri) |
DEPRESSIONE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE | I.1.52. F18 |
NEURITE OTTICA (a. metilico) | I.1.52. H46 | ||
TRACHEOBRONCHITE | I.1.52. J42 | ||
CONGIUNTIVITE | I.1.52. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.52. L24 | ||
53 | GLICOLI e derivati (glicole etilenico, glicole dietilenico, metilcellosolve, cellosolve, altri) |
TRACHEOBRONCHITE | I.1.53. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.53. H10.4 | ||
NISTAGMO | I.1.53. H55 | ||
OSSALURIA | I.1.53. E74.8 | ||
ANEMIA MACROCITICA (meticellosolve) | I.1.53. D52.9 | ||
TREMORE (INTOSSICAZIONE ACUTA) | I.1.53. G25.2 | ||
ATASSIA (INTOSSICAZIONE ACUTA) | I.1.53. R26.0 | ||
54 | ETERI e derivati (etere etilico, clorometiletere (CMME), bisclorometiletere (BCME) altri) |
CONGIUNTIVITE | I.1.54. H10.4 |
PSICOSINDROME ORGANICA | I.1.54. F07 | ||
55 | ACIDI ORGANICI ALIFATICI, AROMATICI,
TIOACIDI E LORO DERIVATI (acido carbammico, acido tiocarbammico, carbammati, tiocarbammati, acido formico, acido acetico, acido tricloroacetico, acido tioglicolico, altri) |
TRACHEOBRONCHITE | I.1.55. J42 |
CONGIUNTIVITE | I.1.55. H10.4 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO | I.1.55. L24 | ||
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO | I.1.55. L23 | ||
GOZZO (ditiocarbammati) | I.1.55. E04.9 | ||
EPATOPATIA | I.1.55. K71 | ||
56 | ANIDRIDI e derivati (anidride maleica, anidride trimellitica, anidride ftalica, altre) |
TRACHEOBRONCHITE | I.1.56. J42 |
ASMA BRONCHIALE | I.1.56. J45.0 | ||
57 | COMPOSTI ORGANICI DEL
FOSFORO (triortocresilfosfato e esteri organofosforici) |
POLINEUROPATIA | I.1.57. G62.2 |
58 | ESTERI ORGANICI e derivati (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, butilftalato, metacrilato di metile, altri) | DEPRESSIONE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE (SNC) | I.1.58. F18 |
NEUROPATIA PERIFERICA SENSITIVA (metacrilato di metile) | I.1.58. G62.2 | ||
TRACHEOBRONCHITE | I.1.58. J42 | ||
CONGIUNTIVITE | I.1.58. H10.4 | ||
ASMA BRONCHIALE (metacrilato di metile) | I.1.58. J45.0 | ||
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (metacrilato di metile) | I.1.58. L24 | ||
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (metacrilato di metile) | I.1.58. L23 | ||
59 | ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO
NITRICO (nitroglicole, nitroglicerina, nitrocellulosa, altri) |
CEFALEA VASCOLARE | I.1.59. G44.1 |
CRISI ANGINOSE (NITROGLICOLE) | I.1.59. I20 | ||
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO | I.1.59. L23 | ||
ULCERE SOTTOUNGUEALI | I.1.59. L60.8 |
GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6 | |||
AGENTI | MALATTIE | CODICE
(#) IDENTIFICATIVO | |
01 | RUMORE OTOLESIVO | IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE | I.2.01. H83.3 |
02 | VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO | SINDROME DI RAYNAUD SECONDARIA (ANGIONEUROSI DITA MANI) | I.2.02. I73.0 |
OSTEOARTROPATIE (POLSO, GOMITO, SPALLA) | I.2.02. M19.2 | ||
SINDROME DEL TUNNEL CARPALE | I.2.02. G56.0 | ||
ALTRE NEUROPATIE DEGLI ARTI SUPERIORI | I.2.02. G56 | ||
TENDINITI-TENOSINOVITI MANO-POLSO | I.2.02. M77 | ||
03 | MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI ESEGUITA CON CONTINUITA'DURANTE IL TURNO LAVORATIVO | SPONDILODISCOPATIE DEL TRATTO LOMBARE | I.2.03. M47.8 |
ERNIA DISCALE LOMBARE | I.2.03. M51.2 | ||
04 | MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITA' ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA META' DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO | SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA SPALLA: | |
TENDINITE DEL SOVRASPINOSO (o tendinite cuffia rotatori) | I.2.04. M75.1 | ||
TENDINITE CAPOLUNGO BICIPITE | I.2.04. M75.2 | ||
TENDINITE CALCIFICA (MORBO DI DUPLAY) | I.2.04. M75.3 | ||
BORSITE | I.2.04. M75.5 | ||
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GOMITO: | |||
EPICONDILITE | I.2.04. M77.0 | ||
EPITROCLEITE | I.2.04. M77.1 | ||
BORSITE OLECRANICA | I.2.04. M70.2 | ||
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO POLSO-MANO: | |||
TENDINITI FLESSORI/ESTENSORI (POLSO-DITA) | I.2.04. M65.8 | ||
SINDROME DI DE QUERVAIN | I.2.04. M65.4 | ||
DITO A SCATTO | I.2.04. M65.3 | ||
SINDROME DEL TUNNEL CARPALE | I.2.04. G56.0 | ||
05 | MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL GINOCCHIO PER ATTIVITA' ESEGUITE CON CONTINUITA' DURANTE IL TURNO LAVORATIVO | BORSITE | I.2.05. M70.4 |
TENDINOPATIA DEL QUADRICIPITE FEMORALE | I.2.05. M76.8 | ||
MENISCOPTIA DEGENERATIVA | I.2.05. M23.3 | ||
06 | LAVORI SUBACQUEI E IN CAMERE IPERBARICHE | OTOPATIE BAROTRAUMATICHE | I.2.06. T70.0 |
SINUSOPATIE BAROTRAUMATICHE | I.2.06. T70.1 | ||
EMBOLIE GASSOSE DA DECOMPRESSIONE | I.2.06. T70.3 | ||
OSTEOARTROPATIE (MALATTIA DEI CASSONI, MALATTIA DEI PALOMBARI) | I.2.06. M90.3 | ||
07 | RADIAZIONI IONIZZANTI | RADIODERMITE | I.2.07. L58 |
OPACITA' DEL CRISTALLINO | I.2.07. H26.9 | ||
ANEMIA IPORIGENERATIVA | I.2.07. D61.9 | ||
PIASTRINOPENIA | I.2.07. T66 | ||
LEUCOPENIA | I.2.07. D70 | ||
PANCITOPENIA | I.2.07. D69.5 | ||
INFERTILITA' TEMPORANEA O PERMANENTE MASCHILE | I.2.07. N46 | ||
08 | RADIAZIONI UV | CHERATOSI ATTINICHE | I.2.08. L57.0 |
09 | LASER | LESIONI RETINICHE | I.2.09. H35.9 |
LESIONI DELLA CORNEA | I.2.09. H18.9 | ||
OPACITA' DEL CRISTALLINO | I.2.09. H26.9 | ||
OPACITA' DEL CORPO VITREO | I.2.09. H43.3 | ||
10 | RADIAZIONI INFRAROSSE | OPACITA' DEL CRISTALLINO | I.2.10. H26.9 |
ERITEMA PERMANENTE | I.2.10. L59.0 | ||
11 | RADIOFREQUENZE, MICROONDE | OPACITA' DEL CRISTALLINO | I.2.11. H26.9 |
INFERTILITA' MASCHILE TEMPORANEA | I.2.11. N46 |
GRUPPO 3 - MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6 | |||
AGENTI | MALATTIE | CODICE.
(#) IDENTIFICATIVO | |
BATTERIE ORGANISMI SIMILI | . | ||
01 | CLOSTRIDIUM TETANI | TETANO | I.3.01. A35 |
02 | BRUCELLA (melitensis, abortus, suis, canis) | BRUCELLOSI NELLE VARIE FORME CLINICHE | I.3.02. A23 |
03 | MICOBATTERI TUBERCOLARI TIPICI E ATIPICI | TUBERCOLOSI DEL POLMONE | I.3.03. A15 |
TUBERCOLOSI DI ALTRI ORGANI/APPARATI | I.3.03. A18 | ||
04 | MICOBATTERIO DELLA LEBBRA | LEBBRA | I.3.04. A30 |
05 | STREPTOCOCCUS SUIS | MENINGITE | I.3.05. G00.2 |
SETTICEMIA E LORO COMPLICANZE | I.3.05. A40.8 | ||
06 | BACILLO DELL'ANTRACE | CARBONCHIO CUTANEO, POLMONARE E GASTROENTERICO | I.3.06 A22.0,.1,.2 |
07 | RICKETTSIE | FEBBRE Q | I.3.07. A78 |
